Nội dung chính
ToggleQuan trắc môi trường lao động là hoạt động bắt buộc theo Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, giúp doanh nghiệp đánh giá điều kiện làm việc, nhận diện các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người lao động, từ đó đưa ra giải pháp cải thiện môi trường làm việc an toàn – hiệu quả – đúng quy định pháp luật.
1. Các yếu tố quan trắc môi trường lao động theo quy định
Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 19/2016/TT-BYT, MT Safety thực hiện đầy đủ các nhóm yếu tố sau:
-
Yếu tố vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt
-
Yếu tố vật lý: Tiếng ồn, rung động, chiếu sáng, bức xạ, điện từ trường
-
Yếu tố hóa học: Bụi, hơi khí độc, dung môi, kim loại nặng
-
Yếu tố vi sinh – ergonomics: Căng thẳng nhiệt, tư thế lao động, thiết kế vị trí làm việc
✍ Xem thêm: Quan trắc môi trường lao động | Xem thông tin chi tiết
2. Biểu phí quan trắc môi trường lao động
| STT | Hạng mục đo kiểm | SL | Đơn giá (VNĐ)/Mẫu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bụi toàn phần – trọng lượng (mẫu thời điểm) | 1 | 91.000 | |
| 2 | Bụi chứa hóa chất phân tích ( SOI2 gây bụi phổi) | 1 | 182.000 | |
| 3 | Phân tích Silic tự do SiO2 trong bụi | 1 | 280.000 | |
| 4 | Phân tích giải kích thước hạt bụi | 1 | 133.000 | |
| 5 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | 1 | 280.000 | |
| 6 | Bụi Amiăng ( xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | 1 | 700.000 | |
| 7 | Bụi Bông | 1 | 210.000 | |
| 8 | Bụi hạt ( đánh giá phòng sạch) | 1 | 70.000 | |
| 9 | Bụi tổng lơ lửng ( mẫu 24h) | 1 | 700.000 | |
| 10 | Bụi hô hấp – trọng lượng ( mẫu cả ca 8h) | 1 | 280.000 | |
| 11 | Bụi PM10 ( trọng lượng, kích thước <= 10), mẫu thời điểm | 1 | 140.000 | |
| 12 | Bụi PM2.5 ( trọng lượng, kích thước <= 2.5), mẫu thời điểm | 1 | 140.000 | |
| 13 | Bụi phóng xạ | 1 | 1.300.000 | |
| 14 | Các hơi khí độc (CO, H2S, CH4, O2) | 1 | 133.000 | |
| 15 | Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ: Pb, Cu, Mn, Fe, Ni, … | 1 | 140.000 | |
|
16 |
Vi khí hậu:
– Nhiệt độ – Ẩm độ – Vận tốc gió – Bức xạ nhiệt |
1 |
56.000 |
|
| 17 | Ồn chung | 1 | 35.000 | |
|
18 |
Ồn tương đương: |
1 |
||
| Đo tiếng ồn tương đương 30 phút | 73.000 | |||
| Đo tiếng ồn tương đương 60 phút | 224.000 | |||
| Đo tiếng ồn tương đương 240 phút | 420.000 | |||
| 19 | Ồn phân tích theo dải tần | 1 | 84.000 | |
| 20 | Đo ánh sáng | 1 | 18.000 | |
|
21 |
Đo độ rung: |
1 |
||
| Tần số cao | 70.000 | |||
| Tần số thấp | 42.000 | |||
| 22 | Đo phóng xạ | 1 | 260.000 | |
| 23 | Phóng xạ tổng liều | 1 | 260.000 | |
| 24 | Đo liều xuất phóng xạ | 1 | 250.000 | |
| 25 | Đo áp suất | 1 | 14.000 | |
| 26 | Đo thông gió | 1 | 40.000 | |
|
27 |
Điện từ trường: |
1 |
||
| Tần số cao | 90.000 | |||
| Tần số công nghiệp | 56.000 | |||
| 28 | Bức xạ cực tím | 1 | 84.000 | |
| 29 | Đo siêu âm | 1 | 65.000 | |
| 30 | Phân tích định tính thành phần các chất | 1 | 2.600.000 | |
| 31 | Bụi toàn phần – trọng lượng (mẫu cả ca 8h) | 1 | 385.000 | |
| 32 | Bụi hô hấp – trọng lượng ( mẫu thời điểm) | 1 | 140.000 | |
| 33 | Bụi tổng lơ lửng ( mẫu thời điểm) | 1 | 140.000 | |
| 34 | Bụi PM10 ( trọng lượng, kích thước < 10), mẫu 24h | 1 | 1.120.000 | |
| 35 | Bụi PM2.5 ( trọng lượng, kích thước < 2.5), mẫu 24h | 1 | 1.120.000 | |
| 36 | Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO, SO2, CO2, NO2, H2S, NH3, MEK, | 1 | 140.000 | |
| 37 | Hơi axit, kiềm: HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3… KOH, NaOH, … | 1 | 140.000 | |
| 38 | Hơi dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen, Toluen, Xylen, Xăng,… Acetone, |
1 | 350,000 | |
| 39 | Chi phí công lấy mẫu | 1 | 200.000 | |
| 40 | Phí lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động | 1 | 500.000 | |
| 41 | Đánh giá Ecgônomie cơ bản trong lao động (đo kích thước) | 1 | 100.000 | |
| 42 | Đánh giá ecgonomy vị trí làm việc | 1 | 70.000 | |
| 43 | Đánh giá tư thế lao động theo phương pháp OWAS | 1 | 100.000 | |
| 44 | Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp | 1 | 140.000 |
Lưu ý: Mức phí có thể thay đổi tùy theo số lượng mẫu đăng ký.
3. Hồ sơ và kết quả bàn giao
Sau khi hoàn tất đo kiểm, MT Safety sẽ bàn giao Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động gồm:
-
Phiếu kết quả phân tích phòng thí nghiệm (có chữ ký & dấu pháp lý)
-
Biên bản lấy mẫu hiện trường
-
Bảng tổng hợp so sánh kết quả với QCVN hiện hành
-
Kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc (nếu có yếu tố vượt chuẩn)
4. Lợi ích khi thực hiện quan trắc với MT Safety
- Đơn vị được Bộ LĐTBXH cấp phép chính thức – GCN số 226/GCN-KĐ
- Thiết bị đo kiểm hiện đại, hiệu chuẩn định kỳ
- Kết quả phân tích chuẩn xác, được công nhận pháp lý
- Báo cáo đúng định dạng Thông tư 19/2016/TT-BYT
- Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thanh tra lao động, môi trường
Liên hệ tư vấn & báo giá chi tiết
📞 Hotline: 0985.972.911
📧 Email: tuvanantoanmt@gmail.com
🌐 Website: www.huanluyenantoanmt.com






















